Los parámetros de
Modelo de filtro | EH-30 190910 |
Clase óptica | 1/1/1/1 |
Tamaño del filtro | 133 × 114mm |
Activo área de visualización | 100 × 67mm |
Luz | DIN4 |
Oscuro | DIN5 ~ 9/9 ~ 13 |
Control de sombreado | Interna o externa de control |
Tiempo de conmutación | 1/30000 S |
Ajuste de sensibilidad | Continuo Control |
Tiempo de retardo | 0,1 S ~ 1,0 S |
Fuente de alimentación | Batería de litio y Solar |
Capacidad nominal de la batería de litio | 2 × 600 mAh |
Batería reemplazable | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -5 °C ~ 55 °C |
Almacenamiento de temperatura | -20 °C ~ 65 °C |
Amperaje bajo TIG nominal | ≥ 5 amperios |
Arco de Sensor | 4 |
Material de máscara | PA/PP |
UV/IR protección | DIN16 |
Prueba | Sí |
Batería baja | Sí |
Moler | Sí |
Corte | Sí |
LED | No |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.